Pagamenti di Consulenti e collaboratori
OGGETTO | NOMINATIVO | COMPENSO EROGATO | ANNO |
---|---|---|---|
Impiegata | Minetti Tiziana | 14.365,00 | 2023 |
Consulente esterno | Calzia Massimiliano | 2.004,00 | 2023 |
Consulente esterno | Vincenzi Fabrizio | 2.326,78 | 2023 |
Consulente esterno | Gaviglio Davide | 11.419,20 | 2023 |
Consulente esterno | Studio Associato Giribone -Rossotti | 2.651,79 | 2023 |
Consulente esterno | CSA Confartigianato Savona | 0,00 | 2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto. Scarica Open Data