Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2021
ANNO 2021 | TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI | TEMPO MEDIO PONDERATO | INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ |
---|---|---|---|
I TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
II TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
III TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
IV TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
Tempi calcolati come da art. 41, comma 1, DL 66 – 24 Aprile 2014; art. 9, comma 2, DPCM 22 Settembre 2014
“L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona effettua i pagamenti nei termini di legge pertanto, al 31 dicembre 2021, non sono presenti debiti verso terzi.”
Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2022
ANNO 2022 | TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI | TEMPO MEDIO PONDERATO | INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ |
---|---|---|---|
I TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
II TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
III TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
IV TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
Tempi calcolati come da art. 41, comma 1, DL 66 – 24 Aprile 2014; art. 9, comma 2, DPCM 22 Settembre 2014
“L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona effettua i pagamenti nei termini di legge pertanto, al 31 dicembre 2022, non sono presenti debiti verso terzi.”
Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2023
ANNO 2023 | TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI | TEMPO MEDIO PONDERATO | INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ |
---|---|---|---|
I TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
II TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
III TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
IV TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
Tempi calcolati come da art. 41, comma 1, DL 66 – 24 Aprile 2014; art. 9, comma 2, DPCM 22 Settembre 2014
“L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona effettua i pagamenti nei termini di legge pertanto, al 31 dicembre 2023, non sono presenti debiti verso terzi.”
Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2024
ANNO 2024 | TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI | TEMPO MEDIO PONDERATO | INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ |
---|---|---|---|
I TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
II TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
III TRIMESTRE | +10 giorni | +15 giorni | -10 giorni |
IV TRIMESTRE |
Tempi calcolati come da art. 41, comma 1, DL 66 – 24 Aprile 2014; art. 9, comma 2, DPCM 22 Settembre 2014